Lituania veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Lituania í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 16.57°C til 23.16°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Lituania
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vilnius | Pioggia Moderata | 16,57° | 15,23° | 19,98° | 100% | |
Kaunas | Pioggia Leggera | 23,16° | 12,75° | 23,16° | 85% | |
Klaipeda | Pioggia Leggera | 17,1° | 15,38° | 17,52° | 100% | |
Šiauliai | Nubi Frammentate | 19,75° | 10,9° | 20,8° | 0% | |
Panevėžys | Pioggia Leggera | 22,26° | 14,05° | 23,15° | 100% | |
Utena | Pioggia Moderata | 17,95° | 15,01° | 20,57° | 100% | |
Alytus | Pioggia Leggera | 21,62° | 14,26° | 21,69° | 20% | |
Marijampolė | Pioggia Leggera | 22,84° | 11,4° | 22,84° | 20% | |
Tauragė | Pioggia Leggera | 19,93° | 11,39° | 21,45° | 100% | |
Telšiai | Nubi Coperte | 18,89° | 11,55° | 19,76° | 37% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Lituania?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Lituania breytilegt:
- Í Kaunas er hitastigið um 23.16°C (73.69°F), með Pioggia Leggera.
- Í Vilnius er núverandi hiti um 16.57°C (61.83°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Lituania?
Flestar borgir í Lituania eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Lituania í dag?
Kaunas er heitasti staðurinn í Lituania um þessar mundir og daglegur háhiti nær 23.16°C eða 73.69°F, á eftir Marijampolė (22.84°C/73.11°F), Panevėžys (22.26°C/72.07°F) and Alytus (21.62°C/70.92°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Lituania núna?
Vilnius er kaldasti staðurinn í Lituania núna, með meðalhitastig á sveimi um 16.57 °C eða 61.83 °F.