Lietuva orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Lietuva vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 16.57°C iki 23.16°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Lietuva miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vilnius | Vidutinis Lietus | 16,57° | 15,23° | 19,98° | 100% | |
Kaunas | Lengvas Lietus | 23,16° | 12,75° | 23,16° | 85% | |
Klaipėda | Lengvas Lietus | 17,1° | 15,38° | 17,52° | 100% | |
Šiauliai | Išardyti Debesys | 19,75° | 10,9° | 20,8° | 0% | |
Panevėžys | Lengvas Lietus | 22,26° | 14,05° | 23,15° | 100% | |
Utena | Vidutinis Lietus | 17,95° | 15,01° | 20,57° | 100% | |
Alytus | Lengvas Lietus | 21,62° | 14,26° | 21,69° | 20% | |
Marijampolė | Lengvas Lietus | 22,84° | 11,4° | 22,84° | 20% | |
Tauragė | Lengvas Lietus | 19,93° | 11,39° | 21,45° | 100% | |
Telšiai | Apsiniaukęs | 18,89° | 11,55° | 19,76° | 37% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Lietuva?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Lietuva miestuose skiriasi:
– Kaunas temperatūra yra apie 23.16 °C (73.69 °F), o Lengvas Lietus.
– Vilnius dabartinė temperatūra yra apie 16.57°C (61.83°F) Vidutinis Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Lietuva?
Dauguma Lietuva miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Lietuva?
Kaunas šiuo metu yra šilčiausia Lietuva vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 23.16°C arba 73.69°F, o po to seka Marijampolė (22.84°C/73.11°F), Panevėžys (22.26°C/72.07°F) and Alytus (21.62°C/70.92°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Lietuva?
Šiuo metu Vilnius yra šalčiausia vieta Lietuva, vidutinė temperatūra svyruoja apie 16.57 °C arba 61.83 °F.